<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>melvag &#187; Flora Apicola</title>
	<atom:link href="https://www.melvag.com/blog/tag/flora-apicola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.melvag.com/blog</link>
	<description>Paixão pela apicultura!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2018 19:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Cardo/Alcachofra-Brava/Alcachofra-do-Algarve [Cynara Humilis L.]</title>
		<link>https://www.melvag.com/blog/cardo-alcachofra-brava-alcachofra-do-algarve-cynara-humilis-l/</link>
		<comments>https://www.melvag.com/blog/cardo-alcachofra-brava-alcachofra-do-algarve-cynara-humilis-l/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 09:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melvag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Apícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Apicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvag.com/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nomes comum: Cardo ou também conhecido por Alcachofra-Brava ou Alcachofra-do-Algarve. Período de Floração: Maio a Junho]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-111" src="http://www.melvag.com/blog/wp-content/uploads/2016/06/Cardo.jpg" alt="Cardo," width="1300" height="884" /></p>
<p><strong>Nomes comum:</strong> Cardo ou também conhecido por Alcachofra-Brava ou Alcachofra-do-Algarve.<br />
<strong>Período de Floração:</strong> Maio a Junho</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.melvag.com/blog/cardo-alcachofra-brava-alcachofra-do-algarve-cynara-humilis-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flôr de Laranjeira</title>
		<link>https://www.melvag.com/blog/flor-de-laranjeira/</link>
		<comments>https://www.melvag.com/blog/flor-de-laranjeira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 09:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melvag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Apícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Apicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvag.com/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Período de Floração:   Março  a Abril]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-103" src="http://www.melvag.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/Laranjeira.jpg" alt="Flor de Laranjeira" width="1300" height="884" /></p>
<p><em><strong>Período de Floração:</strong></em>   Março  a Abril</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.melvag.com/blog/flor-de-laranjeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosmaninho [Lavandula Stoechas]</title>
		<link>https://www.melvag.com/blog/rosmaninho-lavandula-stoechas/</link>
		<comments>https://www.melvag.com/blog/rosmaninho-lavandula-stoechas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melvag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Apícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Apicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvag.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Período de Floração:   Março  a Maio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-100" src="http://www.melvag.com/blog/wp-content/uploads/2016/04/Rosmaninho.jpg" alt="Rosmaninho Lavandula Stoechas" width="1300" height="884" /></p>
<p><em><strong>Período de Floração:</strong></em>   Março  a Maio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.melvag.com/blog/rosmaninho-lavandula-stoechas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flor de Medronheiro [Arbutus Unedo L.]</title>
		<link>https://www.melvag.com/blog/flor-de-medronheiro-arbutus-unedo-l/</link>
		<comments>https://www.melvag.com/blog/flor-de-medronheiro-arbutus-unedo-l/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2015 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melvag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Apícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Apicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvag.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Período de Floração:  Novembro e Dezembro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-81" src="http://www.melvag.com/blog/wp-content/uploads/2015/12/Medronheiro.jpg" alt="Flor de Medronheiro" width="1300" height="884" /></p>
<p><em><strong>Período de Floração:</strong></em>  Novembro e Dezembro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.melvag.com/blog/flor-de-medronheiro-arbutus-unedo-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flor de Nespereira [Eriobotrya Japonica]</title>
		<link>https://www.melvag.com/blog/flor-de-nespereira-eriobotrya-japonica/</link>
		<comments>https://www.melvag.com/blog/flor-de-nespereira-eriobotrya-japonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2015 20:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melvag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Apícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Apicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvag.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Período de Floração:  Fins de Outubro e Novembro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-77" src="http://www.melvag.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/Nespereira.jpg" alt="Flor de Nespereira" width="1350" height="884" /></p>
<p><em><strong>Período de Floração:</strong></em>  Fins de Outubro e Novembro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.melvag.com/blog/flor-de-nespereira-eriobotrya-japonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candeia/o de Alfarrobeira [Ceratonia Siliqua]</title>
		<link>https://www.melvag.com/blog/candeia-candeio-de-alfarrobeira-ceratonia-siliqua/</link>
		<comments>https://www.melvag.com/blog/candeia-candeio-de-alfarrobeira-ceratonia-siliqua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melvag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Apícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Apicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvag.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Candeia ou Candeio é o nome popular pelo qual é conhecida a flor de Alfarrobeira. Neste momento é esta a alimentação das abelhas no barrocal Algarvio. O mel de Alfarrobeira destaca-se por ser um mel de cor muito escura. Período de Floração:  Fins de Setembro e Outubro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-64" src="http://www.melvag.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/Candeia_Alfarrobeira.jpg" alt="Candeia/o de Alfarrobeira" width="1300" height="964" /></p>
<p>Candeia ou Candeio é o nome popular pelo qual é conhecida a flor de Alfarrobeira. Neste momento é esta a alimentação das abelhas no barrocal Algarvio. O mel de Alfarrobeira destaca-se por ser um mel de cor muito escura.</p>
<p><em><strong>Período de Floração:</strong></em>  Fins de Setembro e Outubro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.melvag.com/blog/candeia-candeio-de-alfarrobeira-ceratonia-siliqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tágueda [Dittrichia Viscosa]</title>
		<link>https://www.melvag.com/blog/tagueda-taveda-tadega-dittrichia-viscosa/</link>
		<comments>https://www.melvag.com/blog/tagueda-taveda-tadega-dittrichia-viscosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melvag]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos Apícolas]]></category>
		<category><![CDATA[Flora Apicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melvag.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Dittrichia Viscosa mais conhecida por tágueda ou táveda ou tádega! É ela que agora vai alimentando as nossas abelhas após o longo periodo sem floração. Período de Floração: Setembro e Outubro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-52" src="http://www.melvag.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/tagueda.jpg" alt="tagueda" width="1300" height="938" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-53" src="http://www.melvag.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/tagueda2.jpg" alt="tagueda" width="1300" height="928" /></p>
<p><strong><em>Dittrichia Viscosa </em></strong>mais conhecida por <strong><em>tágueda</em></strong> ou <strong><em>táveda</em></strong> ou <strong><em>tádega</em></strong>! É ela que agora vai alimentando as nossas abelhas após o longo periodo sem floração.</p>
<p><em><strong>Período de Floração:</strong></em> Setembro e Outubro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.melvag.com/blog/tagueda-taveda-tadega-dittrichia-viscosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
